Bramkarze:
Narodowość Nr Imię i nazwisko
FRANCE 40 Marc-Aurèle CAILLARD 2 0 0 0 0
ITALIE 30 Flavio ROMA 0 0 0 0 0
FRANCE Sébastien CHABBERT 0 0 0 0 0
FRANCE 16 Martin SOURZAC 32 3 0 1 0
CROATIE 1 Danijel SUBASIC 30 30 0 1 1
Obrońcy:
Narodowość Nr Imię i nazwisko
GRÈCE 22 Georgios TZAVELLAS 20 19 2 6 0
BRÉSIL 12 Pereira da Silva ADRIANO 26 9 2 2 0
ITALIE 24 Andrea RAGGI 29 29 3 3 0
FRANCE 27 Jérôme PHOJO 1 0 0 0 0
FRANCE Carl MEDJANI 10 9 0 1 0
FRANCE 13 Jérémy LABOR 0 0 0 0 0
ALLEMAGNE 31 Andreas WOLF 20 17 2 3 0
FRANCE 3 Layvin KURZAWA 9 7 0 0 0
FRANCE 2 Dennis APPIAH 10 2 0 0 0
ALLEMAGNE 21 Gary KAGELMACHER 30 29 3 4 0
Pomocnicy:
Narodowość Nr Imię i nazwisko
BELGIQUE 17 Yannick FERREIRA CARRASCO 22 17 6 2 0
ARGENTINE 15 Lucas OCAMPOS 23 7 3 2 0
SUÈDE 20 Emir BAJRAMI 13 5 1 1 0
DANEMARK 14 Jakob POULSEN 21 8 0 0 0
FRANCE 34 Jackson MENDES DA SILVA 0 0 0 0 0
FRANCE 29 Tristan DINGOME 16 13 0 1 0
FRANCE 6 Stéphane DUMONT 7 5 0 1 0
FRANCE 19 Mounir OBBADI 11 10 0 1 0
CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 8 Delvin NDINGA 23 7 0 1 0
FRANCE 23 Nampalys MENDY 27 26 0 4 0
BELGIQUE 7 Nabil DIRAR 28 24 2 2 0
FRANCE 5 Gary COULIBALY 17 15 0 0 0
Atak:
Narodowość Nr Imię i nazwisko
FRANCE 10 Emmanuel RIVIERE 10 3 3 1 0
CAMEROUN 28 Edgar SALLI 1 0 0 0 0
SÉNÉGAL 11 Ibrahima TOURE 31 27 16 0 0
FRANCE 18 Valère GERMAIN 32 27 11 3 0
URUGUAY 9 Sebastian RIBAS 0 0 0 0 0