Flavio Roma nie tylko stał się legendą klubu pod względem lat gry w klubie. Zawodnik wystąpił w spotkaniu jako najstarszy grasz w historii klubu. Wieku 39 lat, 10 miesięcy i 27 dni zawodnik w meczu z Bordeaux stał się rekordzistą pod tym względem.
Poniżej lista najstarszych występujących graczy AS Monaco w Historii.
Zawodnik | Pozycja | Ostatni mecz | Lat / miesięcy /dni | |
1 | Flavio Roma | Bramkarz | 17 maj 2014 | 39 / 10 / 27 |
2 | Jean-Luc Ettori | Bramkarz | 21 maj 1994 | 38 / 9 / 22 |
3 | André Biancarelli | Bramkarz | 13 maj 2006 | 36 / 2 / 2 |
4 | Ricardo Carvalho | Obrońca | 17 maj 2014 | 35 / 11 / 30 |
5 | Ludovic Giuly | Napastnik | 11 maj 2012 | 35 / 10 / 2 |
6 | Guillaume Warmuz | Bramkarz | 18 luty 2006 | 35 / 8 / 27 |
7 | Petter Hansson | Obrońca | 16 marzec 2012 | 35 / 3 / 2 |
8 | Daniel Bernard | Bramkarz | 21 grudzień 1984 | 35 / 2 / 22 |
9 | Bert Carlier | Napastnik | 31 maj 1964 | 34 / 11 / 8 |
10 | Jan Koller | Napastnik | 22 grudzień 2007 | 34 / 8 / 22 |
11 | Claude Puel | Pomocnik | 18 maj 1996 | 34 / 8 / 16 |
12 | Zygmunt Chlosta | Obrońca | 16 czerwiec 1973 | 34 / 8 / 6 |
13 | Eric Abidal | Obrońca | 26 kwiecień 2014 | 34 / 7 / 15 |
14 | Thorstein Helstad | Napastnik | 10 grudzień 2011 | 34 / 7 / 13 |
15 | Étienne Sansonetti | Napastnik | 13 czerwiec 1970 | 34 / 6 / 8 |
16 | Éric Di Méco | Obrońca | 3 luty 1998 | 34 / 4 / 25 |
17 | Ernst Stojaspal | Pomocnik | 23 maj 1959 | 34 / 4 9 |
18 | Louis Pirroni | Obrońca | 22 luty 1959 | 34 / 3 / 16 |
19 | Soren Büsk | Obrońca | 5 czerwiec 1987 | 34/ 1 / 26 |
20 | Oliver Bierhoff | Napastnik | 27 grudzień 2002 | 33 / 11 / 26 |
Źródło tłumaczenia na Polski: ASMonaco.pl