W sobotę na Parc des Princes (niedziela 21:00, 9 kolejka Ligue 1), Paris Saint-Germain i AS Monaco spotkają się po raz 86. w historii. Statystyki przemawiają za Monaco, które wygrało 42 razy, odniosło 24 remisy i 19 porażek. (114 goli, 69 straconych).
W tym meczu nieobecny będzie Jeremy Toulalan, który pauzuje za kartki. Niepewny występ jest również Dimitara Berbatova.
Historia spotkań PSG-Monaco:
08/02/2014 | AS Monaco FC | 1-1 | Paris SG | Ligue 1 |
22/09/2013 | Paris SG | 1-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
07/05/2011 | AS Monaco FC | 1-1 | Paris SG | Ligue 1 |
18/12/2010 | Paris SG | 2-2 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
01/05/2010 | AS Monaco FC | 0-1 a.p. | Paris SG | Coupe de France |
20/01/2010 | Paris SG | 0-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
13/07/2009 | AS Monaco FC | 2-0 | Paris SG | Ligue 1 |
30/05/2009 | Paris SG | 0-0 | AS Monaco | Ligue 1 |
24/07/2008 | AS Monaco FC | 0-1 | Paris SG | Coupe de la Ligue |
09/08/2008 | AS Monaco FC | 1-0 | Paris SG | Ligue 1 |
Teraz będzie wygrana chociaż łatwo nie będzie.