Po krótkiej przerwie wracamy do aktualizacji strony. Wracają ligowe rozgrywki piłkarskie, po meczach reprezentacyjnych czas na 8 kolejkę Ligue 2. Najciekawszym spotkaniem będzie oczywiście mecz z udziałem AS Monaco. Miejmy nadzieję, że podopieczni Claudio Ranieriego wykorzystali dobrze przerwę i zdobedą ponownie serca kibiców.
W kadrze AS Monaco zabraknie Andreasa Wolfa. Natomiast do kadry wrócą Yaniic Ferreira Carasco oraz Nacer Barazite. Do listy kontuzjowanych dołączyć Ocampos, co nie wróży dobrze jego początku kariery na Stade Louis II.
AS Monaco:
Subasic, Sourzac – Marester, Kagelmacher, Raggi, Tzavellas, Adriano – Dumont, Ndinga, Mendy, Coulibaly, Poulsen – Dirar, Ferreira-Carrasco, Bajrami – Touré, Germain, Barazite
Dijon:
Reynet, Tchagouni – Diabaté, Rémy, Souprayen, Malouda, Varrault – Bérenguer, Sankharé, Paye, Joufreau, Baradji, Mollet, Hakkar – Jovial, Tavares
Zagrożeni:
AS Monaco zdobywa sporo żółtych kartek w tym sezonie. Na czele był Andreas Wolf który już został zawieszony. Do niego może dołączyć inny środkowy obrońca – Andrea Raggi który jeśli otrzyma kartkę w tym spotkaniu zostanie zawieszony na kolejne inne.
Przed meczem:
Claudio Ranieri: „Dijon chce zachować fotel lidera i będą bardzo grozni. Przygotowaliśmy się do tego meczu w jak najlepszy sposób. Mimo, że kilku graczy opuściło klub w celu grania dla reprezentacji. To nie będzie decydujący mecz do końca sezonu, ale jest to dla nas ważne, aby wygrać ponownie. Dijon jest zespołem który balansuje pomiędzy dwiema ligami. Walczy o awans tak jak my.”
Sędzia:
Laurent Duhamel został mianowany jako sędzia dzisiejszego spotkania przeciwko Dijon. Sędzia z Normandii będzie prowadził to spotkanie wraz z Laurentem Capelli, Fredericiem Hebrard oraz Cedricem Dos Santosem. 43 letni Duhamel sędziował 48 razy spotkania z udziałem Monaco. Pokazał w owym czasie 108 żółtych kartek, 3 czerwone: Perez, Givet, Pablo Contreras.
29/05/2011 | AS Monaco FC | 0-2 | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
13/03/2011 | Girondins de Bordeaux | 0-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
21/08/2010 | RC Lens | 2-2 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
18/04/2010 | Lille OSC | 4-0 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
06/12/2009 | AS Monaco FC | 0-0 | Stade Rennais | Ligue 1 |
13/09/2009 | AS Monaco FC | 2-0 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
16/05/2009 | AS Monaco | 1-1 | Valenciennes FC | Ligue 1 |
21/12/2008 | AS Monaco FC | 3-4 | Girondins de Bordeaux | Ligue 1 |
27/04/2008 | AS Monaco FC | 2-3 | Olympique de Marseille | Ligue 1 |
08/03/2008 | AS Nancy-Lorraine | 2-0 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
11/08/2007 | FC Lorient | 2-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
24/01/2007 | AS Monaco FC | 0-2 | Stade Rennais | Ligue 1 |
18/11/2006 | AS Monaco FC | 2-2 | FC Lorient | Ligue 1 |
18/03/2006 | AC Ajaccio | 1-0 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
07/02/2006 | AS Monaco FC | 0-1 | OGC Nice | Coupe de la Ligue |
28/08/2005 | AS Monaco FC | 0-0 | RC Lens | Ligue 1 |
21/05/2005 | Girondins de Bordeaux | 1-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
19/04/2005 | Clermont Foot | 0-1 | AS Monaco FC | Coupe de France |
26/02/2005 | OGC Nice | 2-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
25/09/2004 | Olympique Lyonnais | 0-0 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
07/08/2004 | AS Saint-Étienne | 0-1 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
09/05/2004 | AS Monaco FC | 1-0 | Olympique de Marseille | Ligue 1 |
14/03/2004 | AJ Auxerre | 0-0 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
11/02/2004 | AS Monaco FC | 4-1 | Olympique Lyonnais | Coupe de France |
04/01/2004 | FC Metz | 0-2 | AS Monaco FC | Coupe de France |
04/10/2003 | EA Guingamp | 1-2 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
12/04/2003 | AC Ajaccio | 2-4 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
30/11/2002 | AS Monaco FC | 3-1 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
14/09/2002 | CS Sedan-Ardennes | 2-2 | AS Monaco FC | Ligue 1 |
10/03/2002 | Nîmes Olympique | 1-1 | AS Monaco FC | Coupe de France |
05/01/2002 | Paris Saint-Germain | 1-2 | AS Monaco FC | Division 1 |
01/12/2001 | AS Monaco | 4-1 | RC Lens | Coupe de la Ligue |
16/09/2001 | Girondins de Bordeaux | 0-0 | AS Monaco FC | Division 1 |
19/05/2001 | AS Monaco FC | 1-2 | Lille OSC | Division 1 |
07/02/2001 | Girondins de Bordeaux | 2-1 | AS Monaco FC | Division 1 |
05/09/2001 | AS Monaco FC | 0-2 | Olympique de Marseille | Division 1 |
16/02/2000 | Girondins de Bordeaux | 1-0 | AS Monaco FC | Division 1 |
07/01/2000 | AJ Auxerre | 0-0 | AS Monaco FC | Coupe de la Ligue |
16/10/1999 | AS Monaco FC | 3-0 | RC Strasbourg | Division 1 |
25/09/1999 | Paris Saint-Germain | 0-3 | AS Monaco FC | Division 1 |
30/04/1999 | Girondins de Bordeaux | 0-1 | AS Monaco FC | Division 1 |
28/11/1998 | RC Strasbourg | 1-1 | AS Monaco FC | Division 1 |
17/10/1998 | AS Monaco FC | 2-0 | Montpellier HSC | Division 1 |
08/02/1998 | AS Monaco FC | 1-0 | Girondins de Bordeaux | Coupe de France |
14/12/1997 | AS Monaco FC | 1-0 | Stade Rennais | Division 1 |
29/08/1997 | AS Monaco FC | 1-2 | FC Metz | Division 1 |
17/01/1997 | Stade Lavallois | 1-0 | AS Monaco FC | Coupe de France |
11/12/1996 | AS Monaco FC | 1-0 | ES Troyes AC | Coupe de la Ligue |
Gospodarzem pojedynku będzie Monaco, które uznawane jest za głównego faworyta do awansu. Drużyna Claudio Ranieriego sprawiła niedawno zawód swoim kibicom przegrywając pierwsze spotkanie w sezonie i opuszczając fotel lidera.
Pierwsze miejsce zajmuje obecnie Dijon, które jest jedynym zespołem w stawce, który w tym sezonie nie doznał jeszcze ani jednej porażki. Podopieczni Oliviera Dall’Oglio z pewnością będą chcieli podtrzymać tą passę.
W innych ciekawszych meczach, Auxerre zagra z Istres, Caen z Le Mans, a Nantes z Guingamp.
CS Sedan-Ardennes | – | Stade Lavallois | ||
AJ Auxerre | – | FC Istres | ||
SM Caen | – | Le Mans FC | ||
LB Châteauroux | – | RC Lens | ||
Clermont Foot | – | Tours FC | ||
AS Monaco FC | – | Dijon FCO | ||
FC Nantes | – | EA Guingamp | ||
Nîmes Olympique | – | GFC Ajaccio | ||
Chamois Niortais | – | AC Arles-Avignon | ||
Angers SCO | – | Le Havre AC |